WORKSHOP GRADE SCHEDULE
newGrade=(oldgrade*(1-factor))+((#attended/min)*100*factor)
Workshop Factor = 0.15
Number of Workshops attended
min
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Grade Before Workshop
A 93 80.6 82.1 83.6 85.1 86.6 88.1 89.6 91.1 92.6 94.1 95.6 97.1 98.6 100.1
A- 90 78.0 79.5 81.0 82.5 84.0 85.5 87.0 88.5 90.0 91.5 93.0 94.5 96.0 97.5
B+ 87 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5 83.0 84.5 86.0 87.5 89.0 90.5 92.0 93.5 95.0
B 83 72.1 73.6 75.1 76.6 78.1 79.6 81.1 82.6 84.1 85.6 87.1 88.6 90.1 91.6
B- 80 69.5 71.0 72.5 74.0 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5 83.0 84.5 86.0 87.5 89.0
C+ 77 67.0 68.5 70.0 71.5 73.0 74.5 76.0 77.5 79.0 80.5 82.0 83.5 85.0 86.5
C 73 63.6 65.1 66.6 68.1 69.6 71.1 72.6 74.1 75.6 77.1 78.6 80.1 81.6 83.1
C- 70 61.0 62.5 64.0 65.5 67.0 68.5 70.0 71.5 73.0 74.5 76.0 77.5 79.0 80.5
D+ 67 58.5 60.0 61.5 63.0 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0 73.5 75.0 76.5 78.0
D 63 55.1 56.6 58.1 59.6 61.1 62.6 64.1 65.6 67.1 68.6 70.1 71.6 73.1 74.6
D- 60 52.5 54.0 55.5 57.0 58.5 60.0 61.5 63.0 64.5 66.0 67.5 69.0 70.5 72.0
E 57 50.0 51.5 53.0 54.5 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5 65.0 66.5 68.0 69.5
E 53 46.6 48.1 49.6 51.1 52.6 54.1 55.6 57.1 58.6 60.1 61.6 63.1 64.6 66.1
E 50 44.0 45.5 47.0 48.5 50.0 51.5 53.0 54.5 56.0 57.5 59.0 60.5 62.0 63.5
E 47 41.5 43.0 44.5 46.0 47.5 49.0 50.5 52.0 53.5 55.0 56.5 58.0 59.5 61.0
E 43 38.1 39.6 41.1 42.6 44.1 45.6 47.1 48.6 50.1 51.6 53.1 54.6 56.1 57.6
E 40 35.5 37.0 38.5 40.0 41.5 43.0 44.5 46.0 47.5 49.0 50.5 52.0 53.5 55.0
One Letter advance "+"
Two Letter advance "++"
Three Letter advance "+++"
Hurts grade
No Change